Тәрбиеленушілер мониторингі 20-21 оқу жылы
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуы бастапқы бақылау нәтижелері бойынша ересек "Жұлдыз" тобы 2020-2021 оқу жылы
№ | Баланың аты-жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашы лық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктермен дағдылардың даму деңгейі |
1 | Алтынбек Аяна | II | II | II | IIІ | II | 11 | 2.2 | II |
2 | Алтынбек Әсет | II | II | I | II | II | 9 | 1.8 | I |
3 | Алтай Ажар | II | I | II | I | IІ | 8 | 1.6 | I |
4 | Алпысбай Аяла | II | II | III | III | II | 12 | 2.4 | II |
5 | Андрян Мұстафа | III | III | III | III | III | 15 | 3 | III |
6 | Алтынбек Ануарбек | II | II | II | II | I | 9 | 1,8 | I |
7 | Алтай Кәусар | II | II | II | IIІ | III | 12 | 2,4 | II |
8 | Әбдіраман Нұрдана | III | II | II | II | II | 11 | 2.2 | II |
9 | Әбдіраман Ибраһим | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II |
10 | Батырбек Айсана | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II |
11 | Бекболат Абылай | II | III | II | III | II | 12 | 2,4 | II |
12 | Есқар Есмина | I | II | II | II | II | 9 | 1,8 | I |
13 | Жексен Әліби | III | II | II | III | II | 12 | 2.4 | II |
14 | Дүйсеналы Көркем | III | III | III | III | II | 14 | 2.8 | III |
15 | Оралбай Бүркіт | III | III | II | II | III | 13 | 2.6 | III |
16 | Қажымұқан Ануар | II | II | II | II | IIІ | 11 | 2.2 | II |
17 | Құтжан Әкежан | III | III | III | III | III | 15 | 3 | III |
18 | Рысбай Нұрислам | III | III | III | III | III | 15 | 3 | IIІ |
19 | Тоқтар Кәусар | II | I | II | II | IІ | 9 | 1,8 | I |
20 | Рәпілбек Заңғар | II | II | II | III | II | 11 | 2.2 | II |
21 | Жарқынбек Аянат | III | III | II | III | I | 12 | 2.4 | II |
22 | Нұржан Ақбибі | IІ | II | II | I | II | 9 | 1,8 | I |
23 | Тілеухан Ұлан | II | I | I | II | II | 8 | 1,6 | I |
24 | Елубай Айзере | II | II | II | II | I | 9 | 1,8 | I |
25 | Дүйсенбай Нұрали | II | I | II | II | II | 9 | 1.8 | I |
Барлық бала саны: 25 I деңгей-9 бала ІІдеңгей-11 бала ІII деңгей-5 бала | |||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі- 36% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі- 44% | Жоғарғы деңгейдегі балалардың үлесі- 20% |
Жалпы білім деңгейі – 64%
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуы аралықбақылау нәтижелері бойынша ересек "Жұлдыз" тобы 2020-2021 оқу жылы
№ | Баланың аты-жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашы лық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі |
1 | Алтынбек Аяна | II | II | II | IIІ | II | 11 | 2.2 | II |
2 | Алтынбек Әсет | II | II | I | II | II | 9 | 1.8 | I |
3 | Алтай Ажар | II | II | III | III | II | 12 | 2.4 | IІ |
4 | Алпысбай Аяла | II | II | II | II | I | 9 | 1,8 | I |
5 | Андрян Мұстафа | III | III | III | III | III | 15 | 3 | III |
6 | Алтынбек Ануарбек | II | II | II | II | II | 10 | 2 | IІ |
7 | Алтай Кәусар | II | II | II | IIІ | III | 12 | 2,4 | II |
8 | Әбдіраман Нұрдана | III | II | II | II | II | 11 | 2.2 | II |
9 | Әбдіраман Ибраһим | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II |
10 | Батырбек Айсана | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II |
11 | Бекболат Абылай | II | III | II | III | II | 12 | 2,4 | II |
12 | Есқар Есмина | III | III | III | III | III | 15 | 3 | IІІ |
13 | Жексен Әліби | III | III | III | III | II | 14 | 2.8 | IIІ |
14 | Дүйсеналы Көркем | III | III | III | III | II | 14 | 2.8 | III |
15 | Оралбай Бүркіт | III | III | II | II | III | 13 | 2.6 | III |
16 | Қажымұқан Ануар | III | III | II | II | III | 13 | 2.6 | IIІ |
17 | Құтжан Әкежан | III | III | II | II | III | 13 | 2.6 | III |
18 | Рысбай Нұрислам | III | III | III | III | III | 15 | 3 | IIІ |
19 | Тоқтар Кәусар | III | III | III | III | II | 14 | 2.8 | IІІ |
20 | Рәпілбек Заңғар | III | III | III | III | II | 14 | 2.8 | IIІ |
21 | Жарқынбек Аянат | III | III | III | III | II | 14 | 2.8 | IIІ |
22 | Нұржан Ақбибі | IІ | II | II | I | II | 9 | 1,8 | I |
23 | Тілеухан Ұлан | II | I | I | II | II | 8 | 1,6 | I |
24 | Елубай Айзере | III | III | III | III | II | 14 | 2.8 | IІІ |
25 | Дүйсенбай Нұрали | II | II | II | I | II | 9 | 1.8 | I |
Барлық бала саны: 25 I деңгей-5 бала І Ідеңгей-8 бала ІII деңгей-12 бала | |||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі- 20% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі- 32% | Жоғарғы деңгейдегі балалардың үлесі- 48% |
Жалпы білім деңгейі – 80%
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуы қорытынды бақылау нәтижелері бойынша ересек "Жұлдыз" тобы
2020-2021 оқу жылы
№ | Баланың аты-жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашы лық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | Барлық ұпай саны | Орташа ұпай саны | Біліктермен дағдылардың даму деңгейі |
1 | Алтынбек Аяна | II | II | II | III | II | 11 | 2.2 | II |
2 | Алтынбек Әсет | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II |
3 | Алтай Ажар | II | I | II | I | I | 7 | 1.4 | I |
4 | Алпысбай Аяла | II | II | III | III | III | 13 | 2.6 | III |
5 | Андрян Мұстафа | III | III | III | III | III | 15 | 3 | III |
6 | Алтынбек Ануарбек | III | II | II | III | II | 12 | 2.4 | II |
7 | Алтай Кәусар | III | III | III | III | III | 15 | 3 | III |
8 | Әбдіраман Нұрдана | III | II | III | III | III | 14 | 2.8 | III |
9 | Әбдіраман Ибраһим | II | III | III | II | III | 13 | 2.6 | III |
10 | Батырбек Айсана | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II |
11 | Бекболат Абылай | III | III | III | III | III | 15 | 3 | III |
12 | Есқар Есмина | III | II | III | II | II | 12 | 2.4 | II |
13 | Жексен Әліби | III | II | II | III | II | 12 | 2.4 | II |
14 | Дүйсеналы Көркем | III | III | III | III | II | 14 | 2.8 | III |
15 | Оралбай Бүркіт | III | III | II | II | III | 13 | 2.6 | III |
16 | Қажымұқан Ануар | III | III | III | II | III | 14 | 2.8 | III |
17 | Құтжан Әкежан | III | III | III | III | III | 15 | 3 | III |
18 | Рысбай Нұрислам | III | III | III | III | III | 15 | 3 | III |
19 | Тоқтар Кәусар | II | II | III | II | III | 12 | 2.4 | II |
20 | Рәпілбек Заңғар | II | II | II | III | II | 11 | 2.2 | II |
21 | Жарқынбек Аянат | III | III | II | III | III | 14 | 2.8 | III |
22 | Нұржан Ақбибі | III | II | III | II | II | 12 | 2.4 | II |
23 | Тілеухан Ұлан | III | III | III | II | II | 13 | 2.6 | III |
24 | Елубай Айзере | III | III | III | III | III | 15 | 3 | IIІ |
25 | Дүйсенбай Нұрали | III | II | II | II | II | 11 | 2.2 | II |
Барлық бала саны: 25 I деңгей-1 бала ІІдеңгей-10 бала ІII деңгей-14 бала | |||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі- 4% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі- 40% | Жоғарғы деңгейдегі балалардың үлесі- 56% |
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын бастапқы бақылау нәтижелері бойынша
«Балапан» тобы 2020-2021 оқу жылы 1-10 қыркүйек
№ | Баланың аты-жөні | «Денсаулық» | «Коммуникация» | «Таным» | «Шығармашылық» | «Әлеумет» | Жалпы саны | Орташа ұпай деңгейі | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||
1 | Ақлас Айкерім | ІІІ | ІІI | ІІ | ІІІ | IІІ | 14 | 2,8 | IІІ | ||
2 | Асқар Әміржан | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 13 | 2,6 | ІІІ | ||
3 | Арыстанбек Айым | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ | ||
4 | Андриян Мариям | ІІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ | ||
5 | Амантай Әмина | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 3 | ІІІ | ||
6 | Амангелді Айзере | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | 8 | 1,6 | ІІ | ||
7 | Алпысбай Сезім | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 13 | 2,6 | ІІІ | ||
8 | Алпысбай Мирас | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 13 | 2,6 | ІІІ | ||
9 | Әлімбай Қасымжан | І | І | І | І | І | 5 | 1 | І | ||
10 | Әблек Адели | ІІ | І | І | І | ІІ | 7 | 1,4 | І | ||
11 | Әділбек Нұрислам | ІІ | І | ІІ | І | І | 7 | 1,4 | І | ||
12 | Бекберген Бекнұр | ІІ | І | І | ІІ | ІІ | 8 | 1,6 | ІІ | ||
13 | Бақтыбай Кәусар | ІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,1 | ІІ | ||
14 | Елубай Ақзер | І | І | І | І | І | 5 | 1 | І | ||
15 | Елеман Айлана | І | І | ІІ | ІІ | ІІ | 8 | 1,6 | ІІ | ||
16 | Ерлан Айым | ІІІ | І | І | ІІ | І | 8 | 1,6 | ІІ | ||
17 | Қуаныш Қайнар | І | І | І | І | ІІ | 6 | 1,2 | І | ||
18 | Қуаныш Ерік | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ | ||
19 | Өтеулиев Жансерік | ІІ | І | І | І | І | 6 | 1,2 | І | ||
20 | Садуақас Айсұлтан | ІІ | І | І | ІІ | І | 7 | 1,4 | І | ||
21 | Тілеубай Жәния | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІ | 13 | 2,6 | ІІІ | ||
22 | Серік Нұрали | ІІ | І | І | І | І | 6 | 1,2 | І | ||
23 | Іңкәрбек Нұрасыл | І | ІІ | І | І | ІІ | 7 | 1,4 | І | ||
24 | Рысбай Алинұр | І | І | І | ІІ | І | 6 | 1,2 | І | ||
2 2525 | Қалдарбек Мағжан | ІІ | ІІ | І | І | І | 7 | 1,4 | І | ||
Барлық бала саны – 25 І деңгей - 11 ІІ деңгей - 9 ІІІ деңгей – 5 | |||||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі 44% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі 36% | Жоғары деңгейдегі балалардың үлесі 20% | |||||||||
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын аралық бақылау нәтижелері бойынша
«Балапан» тобы 2020-2021 оқу жылы 10-20 қаңтар
№ | Баланың аты-жөні | «Денсаулық» | «Қатынас» | «Таным» | «Шығармашылық» | «Әлеумет» | Жалпы саны | Орташа ұпай деңгейі | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ақлас Айкерім | ІІ | ІІ | І | І | І | 7 | 1,4 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Асқар Әміржан | ІІІ | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | 14 | 2,8 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Арыстанбек Айым | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Андриян Мариям | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 14 | 2,8 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Амантай Әмина | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 3 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | АмангелдіАйзере | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Алпысбай Сезім | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 3 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Алпысбай Мирас | ІІ | ІІ | І | І | І | 7 | 1,4 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ӘлімбайҚасымжан | ІІ | ІІ | І | І | І | 7 | 1,4 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Әблек Адели | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 3 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Әділбек Нұрислам | ІІІ | ІІІ | І | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Бекберген Бекнұр | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бақтыбай Кәусар | ІІ | ІІ | І | І | І | 7 | 1,4 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Елубай Ақзер | ІІ | ІІ | І | І | І | 7 | 1,4 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Елеман Айлана | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 15 | 3 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ерлан Айым | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Қуаныш Қайнар | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 14 | 2,8 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Қуаныш Ерік | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | 12 | 2,4 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Өтеулиев Жансерік | ІІІ | ІІ | ІІІ | ІІІ | ІІ | 13 | 2,6 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Садуақас Айсұлтан | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІІ | ІІ | 12 | 2,4 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Тілеубай Жәния | ІІ | І | ІІ | ІІ | ІІ | 9 | 1,8 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Серік Нұрали | ІІІ | ІІ | І | ІІ | ІІ | 10 | 2 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Іңкәрбек Нұрасыл | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 14 | 2,8 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Рысбай Алинұр | ІІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | 11 | 2,2 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Қалдарбек Мағжан | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | ІІІ | 14 | 2,8 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барлық бала саны 25 - 80% І деңгей - 5 ІІ деңгей - 10ІІІ деңгей – 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі 20% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі 45% | Жоғары деңгейдегі балалардың үлесі 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиынтық есеп Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуы қорытынды бақылау нәтижелері бойынша ортаңғы "Балапан" тобы 2020-2021 оқу жылы
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||